1) Знаете ли Вы сколько было офицеров из Вашей фамилии .Если у Вас есть факты (военные билеты,фото и др.) поместите здесь.
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , , Хусеин | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , , , , , , , Мудалиф, | 9 | |||||||||||||||||||
| Азаматов Баймурза,Исмаил,Ибрагим | 3 | |||||||||||||||||||
| , ,, , , , | 7 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| Акбаев Ахмат,Ачахмат, Исмаил Магомет, Солтан-Мурат, Халит, Шогаиб ,Осман , | 8 | |||||||||||||||||||
| Алботов , | 2 | |||||||||||||||||||
| Алиев Азрет-Али, Ахмат, Ибрагим,Ибрагим, Магомет | 5 | |||||||||||||||||||
| Алчаков Ахмат, Мустафа, Осман | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| , ,,, , | 8 | |||||||||||||||||||
| , Билял,,Даут ,,, ,,,,, Магомет,,,, ,Азамат | 17 | |||||||||||||||||||
| Байчоров ,Азрет,,,,,,, ,Исхак,,Исмаил ,Магомет,,,Осман,, | 19 | |||||||||||||||||||
| Бархозов Аскер | 1 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| ,,Баймырза,,,,,Мудалиф,,Тенибек,,, , | 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , ,,, | 8 | |||||||||||||||||||
| , , | 3 | |||||||||||||||||||
| , Мухаджир | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| Болуров Азрет | 1 | |||||||||||||||||||
| ,,,,,+ | 8 | |||||||||||||||||||
| , , ,, | 8 | |||||||||||||||||||
| ,Абдулла, , , , ,,, ,, | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , ,, | 4 | |||||||||||||||||||
| , . | 3 | |||||||||||||||||||
| , , Сафар, , | 5 | |||||||||||||||||||
| , | 3 | |||||||||||||||||||
| Гочияев Дагир ,, , , Махмут,Осман | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , , , , | 5 | |||||||||||||||||||
| , ,,, | 5 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , , | 3 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| Кагиев , , , | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , Батдал | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| Калаханов Ахмат | 1 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , , | 3 | |||||||||||||||||||
| ,, | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| ,, , , | 6 | |||||||||||||||||||
| ,Ахмат ,, , ,Ханафи | 6 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| Кечеруков | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| Кипкеев ,, , , , ,, Павел | 13 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 1 | |||||||||||||||||||
| , , , , , | 6 | |||||||||||||||||||
| , , , ,Камал, | 6 | |||||||||||||||||||
| , Хамби, | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| ,,,, , , , | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| (Долаев ???) | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , ,
,,,,,,,,Магомед,,,,, | 4
13 | |||||||||||||||||||
| , | 3 | |||||||||||||||||||
| , Военврач 3 ранга | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , Ахмат , ,, | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , , т, | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , , , , | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| , | 2 | |||||||||||||||||||
| , , , | 4 | |||||||||||||||||||
| , , , | 5 | |||||||||||||||||||
| ,Хусей | 2 | |||||||||||||||||||
